本会は、事前登録をお勧めしております。
下記、「参加登録」ボタンよりお申込ください。完了後、事務局から登録確認メールが届きます。
そこに記載された、参加登録番号が、参加費のお振込みおよび、抄録提出(演題登録者のみ)の際必要になりますので、必ず保存をお願いいたします。
事前登録 1 2019年10月31日(木)まで |
通常料金 | ||
研究発表会 | |||
会員 3 | 一般 | 5,000円 | 7,000円 |
大学院生 2 | 3,000円 | 4,000円 | |
学部学生 2 | 無料 | 1,000円 | |
非会員 4 | 一般 | 9,000円 | 11,000円 |
大学院生 2 | 4,000円 | 5,000円 | |
学部学生 2 | 2,000円 | 4,000円 | |
研究交流会(懇親会) 5 | |||
一般 | 5,000円 | ||
大学院生・学部学生 | 3,500円 |
*ポスターサイズ:W85 cm x H115 cm以内 ポスターボード図
*ポスター掲⽰⽤の画鋲(押しピン)は各⾃で準備して下さい
口頭発表
演題番号 |
発表番号 |
セッション名/カテゴリー |
発表日時 |
43 | SS1-1 | セッション1/動物への影響 | 12月12日(木)15:10-15:30 |
47 | SS1-2 | セッション1/動物への影響 | 12月12日(木)15:30-15:50 |
48 | SS1-3 | セッション1/動物への影響 | 12月12日(木)15:50-16:10 |
21 | SS2-1 | セッション2/ヒトへの影響・エコチル | 12月13日(金)10:20-10:40 |
19 | SS2-2 | セッション2/ヒトへの影響・エコチル | 12月13日(金)10:40-11:00 |
45 | SS2-3 | セッション2/ヒトへの影響・エコチル | 12月13日(金)11:00-11:20 |
26 | SS2-4 | セッション2/ヒトへの影響・エコチル | 12月13日(金)11:20-11:40 |
1 | SS2-5 | セッション2/ヒトへの影響・エコチル | 12月13日(金)11:40-12:00 |
39 | S2-1 | シンポジウム2/エコトキシコロジー | 12月12日(木)16:30-16:50 |
50 | S2-2 | シンポジウム2/エコトキシコロジー | 12月12日(木)16:50-17:10 |
42 | S2-3 | シンポジウム2/エコトキシコロジー | 12月12日(木)17:10-17:30 |
25 | S2-4 | シンポジウム2/エコトキシコロジー | 12月12日(木)17:10-17:50 |
24 | YS-4 | 若手の会シンポジウム | 12月13日(金)17:10-17:30 |
ポスター発表
演題番号 |
発表番号 |
セッション名/カテゴリー |
発表日時 |
15 | P1 | A 分析法・環境動態 | 12月12日(木)13:50-15:10 |
44 | P2 | A 分析法・環境動態 | 12月13日(金)13:30-14:50 |
27 | P3 | B 評価法 | 12月12日(木)13:50-15:10 |
31 | P4 | B 評価法 | 12月13日(金)13:30-14:50 |
33 | P5 | B 評価法 | 12月12日(木)13:50-15:10 |
36 | P6 | B 評価法 | 12月13日(金)13:30-14:50 |
46 | P7 | B 評価法 | 12月12日(木)13:50-15:10 |
11 | P8 | C 生態系への影響 | 12月13日(金)13:30-14:50 |
20 | P9 | C 生態系への影響 | 12月12日(木)13:50-15:10 |
23 | P10 | C 生態系への影響 | 12月13日(金)13:30-14:50 |
29 | P11 | C 生態系への影響 | 12月12日(木)13:50-15:10 |
30 | P12 | C 生態系への影響 | 12月13日(金)13:30-14:50 |
38 | P13 | C 生態系への影響 | 12月12日(木)13:50-15:10 |
35 | P14 | C 生態系への影響 | 12月13日(金)13:30-14:50 |
3 | P15 | D 動物への影響 | 12月12日(木)13:50-15:10 |
4 | P16 | D 動物への影響 | 12月13日(金)13:30-14:50 |
5 | P17 | D 動物への影響 | 12月12日(木)13:50-15:10 |
8 | P18 | D 動物への影響 | 12月13日(金)13:30-14:50 |
9 | P19 | D 動物への影響 | 12月12日(木)13:50-15:10 |
13 | P20 | D 動物への影響 | 12月13日(金)13:30-14:50 |
18 | P21 | D 動物への影響 | 12月12日(木)13:50-15:10 |
14 | P22 | D 動物への影響 | 12月13日(金)13:30-14:50 |
16 | P23 | D 動物への影響 | 12月12日(木)13:50-15:10 |
32 | P24 | D 動物への影響 | 12月13日(金)13:30-14:50 |
17 | P25 | D 動物への影響 | 12月12日(木)13:50-15:10 |
41 | P26 | D 動物への影響 | 12月13日(金)13:30-14:50 |
37 | P27 | D 動物への影響 | 12月12日(木)13:50-15:10 |
28 | P28 | D 動物への影響 | 12月13日(金)13:30-14:50 |
49 | P29 | F 対策技術・その他 | 12月12日(木)13:50-15:10 |
本研究発表会では、学部生・大学院生の発表を奨励する目的で、学生旅費支援制度を設けました。
以下の(1)~(4)の条件をすべて満たす方。
申請書にご記入の上、 研究発表会運営事務局 jsedr22nd@jsedr.org までご送付ください。
なお、抄録は一般の抄録と同様に「抄録提出」ボタンよりご登録ください。本申請用に二重に提出いただく必要はございません。
7名程度 支援金額:3万円程度(地域によって変わります)
2019年10月25日(金)17時
2019年11月8日(金) 本制度は、優れた研究成果がありながら、旅費の工面ができないため、外部で発表する機会に恵まれない学生のためのものです。本制度の趣旨を理解したうえでの応募をお待ちしております。